Merci de bien vouloir patienter
chargement en cours



GDL Organisation

 
Tel :
gdlorganisation@yahoo.fr
85 route d
 
74410 Saint-Jorioz
 
 
logo de GDL Organisation



Samedi 1er Mai 2010
pour la 26ème  Grimpée du Laudon
Randonnée familiale accessible à tous
Course de montagne ouverte à partir de la catégorie "cadets"

Nous vous donnons rendez vous sur notre nouveau site
course-laudon.fr (inscription en ligne sans surcoût)

Nous vous remercions de votre confiance
 



                  CROSS DU LAUDON - Dimanche 29 novembre 2009
 -----------------------------------------------------------------------

                  Une organisation  -  G L D  Organisation


                                  Eveil

Place   Temps  Dossard  NOM Prénom                Club, Ville ou Classe                       

   1   0:02'55"  456 LUGAZ Tristan               SEYNOD                  
   2   0:02'58"  384 DIETZ Joséphine             ESPERANCE FAVERGIENNE   
   3   0:03'04"  357 PERRET Raphaël              DUINGT                  
   4   0:03'05"  363 MERMAZ Tanguy               EC ENTREVERNES          
   5   0:03'06"  351 CAT Victor                  CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
   6   0:03'07"  427 PIGNARRE Baptiste           SAINT JORIOZ COULBAUT   
   7   0:03'08"  448 DE POLIGNAC Come            SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
   8   0:03'09"  365 PUZENAT Guillaume           EC ENTREVERNES          
   9   0:03'10"  400 MIKOV Molly                 GIEZ                    
  10   0:03'11"  419 SCHMITT Tom                 SAINT JORIOZ CANIVET    
  11   0:03'13"  369 DUMONTEL Noa                EC SEVRIER              
  12   0:03'14"  393 MARCUCCILLI Robin           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  12   0:03'14"  375 BILLOT Malou                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  14   0:03'15"  371 MAGDINIER Titouan           EC SEVRIER              
  15   0:03'16"  430 VARIN Leo                   SAINT JORIOZ COULBAUT   
  15   0:03'16"  418 PIGNARRE Marin              SAINT JORIOZ CANIVET    
  17   0:03'17"  454 TRANCHANT Benjamin          SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  17   0:03'17"  356 PERRET Benoît               DUINGT                  
  19   0:03'18"  391 LAMARQUE D'ARROU Alicia     ESPERANCE FAVERGIENNE   
  20   0:03'19"  355 MAMDART Alexandre           DUINGT                  
  21   0:03'20"  390 LABOUREAU Jorick            ESPERANCE FAVERGIENNE   
  22   0:03'21"  386 GARDIER Enzo                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  23   0:03'22"   80 OURS William                CHOISY                  
  24   0:03'23"   68 VINCENT Manon               BLUFFY                  
  24   0:03'23"  366 CALANDRY Cécile             EC SEVRIER              
  26   0:03'24"  423 GOY Kevan                   SAINT JORIOZ COULBAUT   
  27   0:03'25"  404 PEREZ Pierre-Louis          SAINT JORIOZ            
  28   0:03'26"  401 CAVAGNOD Louis              LATHUILE                
  28   0:03'26"  353 PAUGET Clément              DOUSSARD                
  30   0:03'27"  447 CHRISTEN Louane             SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  31   0:03'28"  398 PERROUX Arthur              ESPERANCE FAVERGIENNE   
  32   0:03'29"  367 CHEDECAL Maëva              EC SEVRIER              
  33   0:03'30"  452 POUDEROUX HALIMI Carla      SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  33   0:03'30"  453 STEINMYLLER Audrey          SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  35   0:03'31"  394 NOCENTI Caroline            ESPERANCE FAVERGIENNE   
  36   0:03'32"  364 PUZENAT Gabriel             EC ENTREVERNES          
  37   0:03'33"   89 MARGUERETTAZ Cloé           SEYNOD                  
  38   0:03'34"   86 EYMARD Zephirin             SEVRIER                 
  38   0:03'34"  402 FERVENTIN Tim               LATHUILE                
  40   0:03'36"  417 OUTTERYCK Thomas            SAINT JORIOZ CANIVET    
  41   0:03'37"  436 VIALLET Lucas               SAINT JORIOZ GATTIER    
  42   0:03'39"  360 BACHET Clovis               EC ENTREVERNES          
  43   0:03'41"   85 COMBET Hugo                 SEYNOD                  
  44   0:03'42"  374 VINCENT Nicolas             EC SEVRIER              
  45   0:03'55"  379 CAPELLE-TRIPIER Manon       ESPERANCE FAVERGIENNE   
  46   0:03'57"  399 PRUD'HOMME Arthur           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  47   0:03'59"  416 MICHELLYS Tina              SAINT JORIOZ CANIVET    
  48   0:04'01"  428 POUDEROUX HALIMI Kilian     SAINT JORIOZ COULBAUT   
  49   0:04'03"  377 BRUN Clémence               ESPERANCE FAVERGIENNE   
  50   0:04'07"  381 COLLOMBIER Zian             ESPERANCE FAVERGIENNE   
  51   0:04'08"  378 CALATAYUD Margaux           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  52   0:04'09"  361 CORBOZ Marin                EC ENTREVERNES          
  53   0:04'11"  385 GAGNERON Leo                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  54   0:04'14"  396 PANISSET Mathilde           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  55   0:04'16"  382 DEBOES Lilou                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  56   0:04'17"  445 BAUMART Simon               SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  57   0:04'19"  415 LE QUELLEC Ronan            SAINT JORIOZ CANIVET    
  58   0:04'20"  362 MERMAZ Max                  EC ENTREVERNES          
  59   0:04'21"  389 JANS Maylis                 ESPERANCE FAVERGIENNE   
  60   0:04'26"  352 MIRAILLE Xavier             CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  61   0:04'34"  429 PRADAL Valentin             SAINT JORIOZ COULBAUT   
  62   0:04'35"  451 LETEROIN Capucine           SAINT JORIOZ LAYDEVANT  
  63   0:04'36"  434 SEGALLA Clémentine          SAINT JORIOZ GATTIER    
  64   0:04'37"  455 VANHELMON Lou               SEVRIER                 
  65   0:04'38"  370 HERISSON Lorette            EC SEVRIER              
  66   0:04'39"  413 BLANC Capucine              SAINT JORIOZ CANIVET    
  67   0:04'40"  437 BANSE Pauline               SAINT JORIOZ LAMAUVE    
  67   0:04'40"  440 GEORGIOU Luce               SAINT JORIOZ LAMAUVE    
  69   0:04'41"  422 DERONZIER Johanna           SAINT JORIOZ COULBAUT   
  70   0:04'42"  431 CORREARD Loulou             SAINT JORIOZ GATTIER    
  71   0:04'43"  388 GONTHIER Lola               ESPERANCE FAVERGIENNE   
  72   0:04'45"  376 BLANCHARD Louise            ESPERANCE FAVERGIENNE   
  73   0:04'46"  408 LEGENDRE Tasha              SAINT JORIOZ CALVET     
  74   0:04'47"  403 HUON DE KERMADEC Benoît     SAINT JORIOZ            
  75   0:04'48"  354 DEVOS Lucie                 DUINGT                  
 

 

 CROSS DU LAUDON - Dimanche 29 novembre 2009
 --------------------------------------------------------------------------

                    Une organisation  -  G L D  Organisation


                                   Poussins

Place   Temps  Dossard  NOM Prénom                Club, Ville ou Classe                      

   1   0:06'01"  134 POLLAERT Clément            COLLEGE 6 D             
   2   0:06'04"  101 GRAS Martin                 ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE
   3   0:06'15"   69 PERRISSIN Charles           GRAND BORNAND           
   4   0:06'16"  100 BURDIN Brice                ANNECY                  
   4   0:06'16"  180 BARBOT Alexandre            ESPERANCE FAVERGIENNE   
   6   0:06'21"  111 REMONNAY Léo                CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
   7   0:06'28"   71 PERRISSIN Edouard           GRAND BORNAND           
   8   0:06'30"  201 POLLAERT Quentin            SAINT JORIOZ BARRAGIA   
   9   0:06'34"  161 GABZDYL Armand              EC SEVRIER              
  10   0:06'37"  128 MESNIER Paul                COLLEGE 6 C             
  11   0:06'39"  126 GACHE Valentin              COLLEGE 6 C             
  12   0:06'41"  122 MERMAZ Florent              COLLEGE 6 B             
  13   0:06'43"   74 MALFUASI Rémi               DOUSSARD                
  13   0:06'43"  199 GOY Nathan                  SAINT JORIOZ BARRAGIA   
  15   0:06'44"  203 GUIBET Fabrice              SAINT JORIOZ CAZIN      
  16   0:06'45"  117 BACQUET Arthur              COLLEGE 6 A             
  17   0:06'46"  202 SEFFAR Thomas               SAINT JORIOZ BARRAGIA   
  18   0:06'47"   70 BLANCO Aubin                SAINT JORIOZ            
  19   0:06'52"  144 VAUTHIER Julien             COLLEGE 6 F             
  20   0:06'56"  148 ROLLIN Dorian               DUINGT                  
  21   0:06'58"  156 CHEDECAL Thibault           EC SEVRIER              
  22   0:07'00"  186 DEPOMMIER Pauline           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  23   0:07'03"  127 GONOA Mathias               COLLEGE 6 C             
  24   0:07'04"  154 CALVET Thomas               EC SEVRIER              
  25   0:07'06"  104 PUYBARAUD Fanny             CERCLE NAUTIQUE ANNECY  
  25   0:07'06"  151 MONMONT Hugo                EC ENTREVERNES          
  27   0:07'07"  142 HARLAY Timothé              COLLEGE 6 F             
  28   0:07'08"  190 MOREL Maxime                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  28   0:07'08"  116 SORLIER Jean-François       CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  30   0:07'09"  155 CARRARA Fabien              EC SEVRIER              
  31   0:07'10"   75 PETIT Loris                 ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE
  32   0:07'11"  183 DAVID Axel                  ESPERANCE FAVERGIENNE   
  33   0:07'13"  103 BREHIN Claire               CERCLE NAUTIQUE ANNECY  
  34   0:07'15"  163 HAUTECOUVERTURE Alexis      EC SEVRIER              
  35   0:07'16"  187 ECOIFFIER Fanny             ESPERANCE FAVERGIENNE   
  36   0:07'17"  121 CHARTIER Marjorie           COLLEGE 6 B             
  37   0:07'19"   79 MAUCHRETIEN Clément         SAINT JORIOZ CAZIN      
  38   0:07'20"  206 CREMERS Baptiste            SAINT JORIOZ HARTMANN   
  39   0:07'24"  216 GAUTHIER Eva                SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  40   0:07'28"  185 DEMOLIS Auriane             ESPERANCE FAVERGIENNE   
  41   0:07'29"  112 SIRLIN Diego                CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  42   0:07'30"  195 VASQUEZ Amaury              ESPERANCE FAVERGIENNE   
  43   0:07'31"  182 BONIFACE Noémie             ESPERANCE FAVERGIENNE   
  44   0:07'32"  217 GREFFIER Mathilde           SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  45   0:07'33"  138 VILLEMINOT Florian          COLLEGE 6 E             
  46   0:07'34"  165 KLINGER Eliott              EC SEVRIER              
  47   0:07'35"  114 DUBARRY Arnaud              CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  48   0:07'36"  159 EYMERY Hugo                 EC SEVRIER              
  49   0:07'37"  191 PERROUX Justin              ESPERANCE FAVERGIENNE   
  50   0:07'38"  181 BERGER Océane               ESPERANCE FAVERGIENNE   
  51   0:07'39"  221 PELLICCIA Charles           SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  52   0:07'40"  192 PRINGOT Maëlle              ESPERANCE FAVERGIENNE   
  53   0:07'41"  143 ROCHER Flora                COLLEGE 6 F             
  54   0:07'42"   73 RECCOLE Shana               SEVRIER                 
  55   0:07'44"  173 MOURIER Marie               EC SEVRIER              
  56   0:07'46"   65 LEGER Fantin                SEVRIER                 
  56   0:07'46"  213 BRUN Fanny                  SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  58   0:07'47"  119 DETOISIEN Mérine            COLLEGE 6 A             
  59   0:07'49"  193 QUERIN Tao                  ESPERANCE FAVERGIENNE   
  60   0:07'50"  167 MAGDINIER Rémi              EC SEVRIER              
  61   0:07'52"  196 FERVENTIN Léa               LATHUILE                
  62   0:07'53"  123 NICOT Alizée                COLLEGE 6 B             
  63   0:07'54"  152 AVEZOU Axel                 EC SEVRIER              
  64   0:07'56"  118 COMET Elsa                  COLLEGE 6 A             
  65   0:07'58"  120 SCHMITT Margot              COLLEGE 6 A             
  66   0:08'05"  220 NEGRA Matteo                SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  66   0:08'05"  171 MERMILLOD Thomas            EC SEVRIER              
  68   0:08'06"  214 CABAY Nathan                SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  69   0:08'07"   78 DUMAS Maximin               SAINT JORIOZ HARTMANN   
  70   0:08'08"  188 FELTIN Cyril                ESPERANCE FAVERGIENNE   
  71   0:08'09"  218 MAUCHRETIEN Joris           SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  72   0:08'12"  175 PRIEUR-DREVON Clément       EC SEVRIER              
  72   0:08'12"  162 GAILLARD Henri              EC SEVRIER              
  74   0:08'13"  107 DANG TRAN Elie              CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  74   0:08'13"  172 MONTANGE Jessica            EC SEVRIER              
  76   0:08'14"  105 BONTRON Camille             CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  77   0:08'17"  169 MAURICE Inès                EC SEVRIER              
  78   0:08'22"  147 DEVOS Elodie                DUINGT                  
  79   0:08'23"  200 LAPORTE Vincent             SAINT JORIOZ BARRAGIA   
  80   0:08'25"  170 MERMILLOD Maxime            EC SEVRIER              
  81   0:08'26"  164 HERISSON Arthur             EC SEVRIER              
  82   0:08'28"  207 FRECHOU Mathieu             SAINT JORIOZ HARTMANN   
  83   0:08'30"  149 FROTTIER Nelson             EC ENTREVERNES          
  84   0:08'32"  150 LE PUY Lola                 EC ENTREVERNES          
  85   0:08'34"  131 MAULET Grégory              COLLEGE 6 D             
  86   0:08'49"  223 WAXCIN Laurine              SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
  87   0:08'55"  135 PONTAROLLO Clara            COLLEGE 6 D             
  88   0:08'56"  189 MASTELINCK Mareva           ESPERANCE FAVERGIENNE   
  89   0:09'07"  106 COERCHON Justine            CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  90   0:09'10"  153 BOUCHER Bénédicte           EC SEVRIER              
  91   0:09'13"  110 OLIERO Jules                CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  92   0:09'15"  109 MIRAILLE Pierre-Antoine     CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  93   0:09'24"  176 REY Eva                     EC SEVRIER              
  94   0:09'36"  158 EYMARD Noémie               EC SEVRIER              
  95   0:09'43"  184 DEBOES Laurie               ESPERANCE FAVERGIENNE   
  96   0:09'44"  210 ROLO Maëva                  SAINT JORIOZ HARTMANN   
  97   0:09'45"  212 VILLEMINOT Delphine         SAINT JORIOZ HARTMANN   
  98   0:09'58"  102 BOLATRE Brandon             CERCLE NAUTIQUE ANNECY  
  99   0:10'06"  215 CHAGOT Axel                 SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
 100   0:10'09"  222 TESNIERES Lola              SAINT JORIOZ PIZZOGLIO  
 101   0:10'17"  129 CHAGOT Morgan               COLLEGE 6 D             
 102   0:10'21"  166 LEMAITRE Aude               EC SEVRIER              
 

 


                  CROSS DU LAUDON - Dimanche 29 novembre 2009
 -------------------------------------------------------------------------

                   Une organisation  -  G L D  Organisation


                                  Benjamins

Place   Temps  Dossard  NOM Prénom                Club, Ville ou Classe                      

   1   0:11'19"  312 MEYRAN Paul                 LES OLLIERES            
   2   0:11'20"  269 SARDA Quentin               CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
   3   0:11'33"  300 FISCHER Francisco           COLLEGE 5 D             
   4   0:11'39"   84 MARGUERETTAZ Clarisse       SEYNOD                  
   5   0:11'42"  308 BARBOUX Enola               ESPERANCE FAVERGIENNE   
   6   0:11'45"  303 MICHAUD Matéo               COLLEGE 5 D             
   7   0:11'49"  259 DUMORTIER Léo               CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
   8   0:11'52"  273 LEGER Théo                  COLLEGE 4 B             
   9   0:11'56"  287 METRAL Adrien               COLLEGE 4 E             
  10   0:12'11"  278 Ouvrier-buffet Robin        COLLEGE 4 C             
  11   0:12'16"  272 LETEROIN Sacha              COLLEGE 4 A             
  12   0:12'17"  257 DELAHAYE Camille            CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  13   0:12'26"  262 GATELLET Julien             CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  14   0:12'28"  263 GUEUNIER Louis              CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  15   0:12'47"  310 NOCENTI Clément             ESPERANCE FAVERGIENNE   
  16   0:12'58"  314 LUGAZ Amandine              SEYNOD                  
  17   0:13'12"   88 ELSENER Tiphaine            ARVE ATHLETISME         
  18   0:13'17"  294 TISLE Alice                 COLLEGE 5 B             
  19   0:13'18"  268 SARDA Nils                  CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  20   0:13'20"  311 MIKOV Sophie                GIEZ                    
  21   0:13'26"  305 MATHIEU-PAJOT Dylan         COLLEGE 5 E             
  22   0:13'30"  296 GRILLET Clément             COLLEGE 5 C             
  23   0:13'41"  309 DEBOES Arnaud               ESPERANCE FAVERGIENNE   
  24   0:13'46"  277 LEMAITRE Guillaume          COLLEGE 4 C             
  25   0:13'51"  295 EYMERY Quentin              COLLEGE 5 C             
  26   0:13'52"  275 BACQUET Alyzée              COLLEGE 4 C             
  27   0:13'53"  313 MOURIER Elodie              SAINT JORIOZ            
  28   0:13'55"  250 BONTRON Louise              CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  29   0:13'56"  256 COURET Rebecca              CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  30   0:14'00"  307 BELVILLE Vivien             CUSY                    
  31   0:14'03"  286 GRILLOT Séverine            COLLEGE 4 E             
  31   0:14'03"  291 DUCRET Guillaume            COLLEGE 5 B             
  33   0:14'04"  266 RIVOLLET Pierrot            CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  34   0:14'05"  285 BAUDRIN Valentin            COLLEGE 4 E             
  35   0:14'34"  301 GAZDYL Romain               COLLEGE 5 D             
  36   0:14'57"  292 Hautecouture Anna           COLLEGE 5 B             
  37   0:15'10"  267 ROSIER Céline               CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  38   0:15'16"  280 DOMENGE Samuel              COLLEGE 4 D             
  39   0:15'18"  289 PILAETE Quentin             COLLEGE 5 A             
  40   0:15'21"  359 VINCENT Rémi                DUINGT                  
  41   0:15'22"  276 CHAPPET Clément             COLLEGE 4 C             
  42   0:15'29"  265 PRADEL Léa                  CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  43   0:15'30"  264 MARIE Bérengère             CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  44   0:15'55"  255 BELLEVILLE Manon            CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  45   0:17'07"  282 MARGO Léo                   COLLEGE 4 D             
  46   0:17'37"  253 DUMAS Téotime               CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  47   0:17'49"  261 FONTAINE Maëlle             CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
  48   0:17'51"  258 DUBOURGEAL Eloïse           CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES
 

 

                                 CROSS DU LAUDON - Dimanche 29 novembre 2009
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Une organisation  -  G L D  Organisation

                                           Cross  Minimes  -  9h15


      Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h,
      le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.


Place   Temps  Dossard  NOM Prénom           Nat. Club ou Ville              km/h   t/km   Ecart      % 

   1   0:14'16"   48 GASSMANN Florian            ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE   16,4   3'40"               
   2   0:17'09"   26 BLANC-GARIN Thomas          COLLEGE 3 E                 13,6   4'24"   2'53"   +20,2
   3   0:17'14"   36 STEINMYLLER Tanguy          SAINT JORIOZ                13,5   4'25"   2'58"   +20,8
   4   0:18'21"   15 DUBARRY Guilhem             CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES   12,7   4'43"   4'05"   +28,6
   5   0:18'42"   28 PLATTEAU Antoine            COLLEGE 3 E                 12,5   4'48"   4'26"   +31,1
   6   0:19'50"   38 DEREUDRE Séverine           TEAM MERMILLOD TRI          11,8   5'05"   5'34"   +39,0
   7   0:20'46"   22 ANSELME Baptiste            COLLEGE 3 D                 11,2   5'20"   6'30"   +45,6
   8   0:22'13"   19 DEVILLEDEUIL Baptiste       COLLEGE 3 C                 10,5   5'42"   7'57"   +55,7
   9   0:25'26"    9 COLLIGNON Margaux           CERCLE NAUTIQUE SEVRIER      9,2   6'32"  11'10"   +78,3
  10   0:25'31"   27 GONTIER Morgan              COLLEGE 3 E                  9,1   6'33"  11'15"   +78,9
  11   0:25'49"   24 MAZZIA Léa                  COLLEGE 3 D                  9,0   6'38"  11'33"   +81,0
  12   0:26'13"    8 CICUTO Marion               CERCLE NAUTIQUE SEVRIER      8,9   6'44"  11'57"   +83,8



Cadets - Juniors - Espoirs

Place Catég.   Temps  Dossard  NOM Prénom           . Club ou Ville                       

   1   1 HJ   0:16'46"   83 RUSCONI Mickaël          ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE
   2   2 HJ   0:16'52"  487 DABET Adrien             TEAM MERMILLOD TRI      
   3   3 HJ   0:17'02"  480 BELVILLE Emeric          AIX SAVOIE TRIATHLON    
   4   4 HJ   0:17'24"  441 TORRES hugo              SAINT JORIOZ LAMAUVE    
   5   1 HC   0:18'40"  486 STEINMULLER Charles      SAINT JORIOZ            
   6   2 HC   0:18'43"  952 COMBAUD-SOUFFEZ Fabien                           
   7   5 HJ   0:19'24"   72 COMINOTTO Tristan        ANNECY                  
   8   1 FJ   0:21'39"  484 FERRENT Laure-Anne       CLUB SP BOURGOIN JALLIEU
   9   2 FJ   0:22'45"   82 JAILLET Aurore           TEAM MERMILLOD TRI      
  10   3 HC   0:24'50"  483 SIRLIN Eliott            CERCLE NAUTIQUE SEVRIER 
  11   1 FES  0:24'54"  485 STEINMULLER Marion       SAINT JORIOZ            



Cross Court - Adultes - Minimes - Cadettes - 9h15

      Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h,
      le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.

Place Catég.   Temps  Dossard  NOM Prénom           Nat. Club ou Ville              km/h   t/km   Ecart      % 

   1   1 HV1  0:12'56"   41 NAVES Benoît                TEAM TDS SEYNOD             18,0   3'19"               
   2   1 HE   0:13'06"   54 CHATELAIN Maurice           TEAM MERMILLOD TRI          17,8   3'22"   0'10"    +1,3
   3   1 HS   0:13'11"    1 BRUN Didier                 27EME BCA ANNECY            17,7   3'23"   0'15"    +1,9
   4   2 HS   0:13'14"   40 BALADIE Patrick             TEAM TDS SEYNOD             17,6   3'24"   0'18"    +2,3
   5   2 HV1  0:13'23"   50 KNINECH Bouchaib            ASPTT ANNECY                17,4   3'26"   0'27"    +3,5
   6   3 HS   0:13'32"   39 AVRILLON Stéphane           TEAM TDS SEYNOD             17,2   3'28"   0'36"    +4,6
   7   4 HS   0:13'47"   60 LALEVEE Raphaël             ALLIGATORS SEYNOD           16,9   3'32"   0'51"    +6,6
   8   5 HS   0:14'15"    2 CHAMMY Jamal                27EME BCA ANNECY            16,4   3'39"   1'19"   +10,2
   9   1 HM   0:14'16"   48 GASSMANN Florian            ANNECY HAUTE SAVOIE ATHLE   16,4   3'40"   1'20"   +10,3
  10   6 HS   0:14'17"   42 BERTHOLON Benjamin          ESPERANCE FAVERGENNE        16,3   3'40"   1'21"   +10,4
  11   3 HV1  0:14'39"   57 PERROUX Philippe            ESPERANCE FAVERGENNE        15,9   3'46"   1'43"   +13,3
  11   7 HS   0:14'39"   53 LAKHALE rachid              MONTMELIAN                  15,9   3'46"   1'43"   +13,3
  13   4 HV1  0:14'52"   66 VINCENT Damien              BLUFFY                      15,7   3'49"   1'56"   +14,9
  14   8 HS   0:14'56"   31 JACQUARD Pascal             ENTREVERNES                 15,6   3'50"   2'00"   +15,5
  15   1 HV2  0:14'58"    3 KAISER Pierre               ANNECY VIEUX OF COURSE      15,6   3'50"   2'02"   +15,7
  16   5 HV1  0:15'27"   55 BACHER Christian            ASPTT ANNECY                15,1   3'58"   2'31"   +19,5
  17   2 HE   0:16'16"   61 NICOLLIN Sylvain            SAINT EUSTACHE              14,3   4'10"   3'20"   +25,8
  18   1 FS   0:16'23"   32 WARCZARECK Gaëlle           ESPERANCE FAVERGENNE        14,2   4'12"   3'27"   +26,7
  19   9 HS   0:16'26"   47 SICARDI Julien              ESPERANCE FAVERGENNE        14,2   4'13"   3'30"   +27,1
  20   6 HV1  0:17'06"   58 COMBAUD Bruno               FAVERGES                    13,6   4'23"   4'10"   +32,2
  21   2 HM   0:17'09"   26 BLANC-GARIN Thomas          COLLEGE 3 E                 13,6   4'24"   4'13"   +32,6
  22   3 HM   0:17'14"   36 STEINMYLLER Tanguy          SAINT JORIOZ                13,5   4'25"   4'18"   +33,2
  23   3 HE   0:17'20"   37 THOMAS Guillaume            SAINT JORIOZ                13,5   4'27"   4'24"   +34,0
  24   1 FV1  0:17'44"    5 RIPPOZ Cécile               ASO SNR                     13,2   4'33"   4'48"   +37,1
  25   1 HV3  0:17'48"   52 PERRET Patrick              ANNECY VIEUX OF COURSE      13,1   4'34"   4'52"   +37,6
  26   2 HV2  0:18'05"   34 DEREUDRE Patrick            MEYTHET                     12,9   4'38"   5'09"   +39,8
  27   4 HM   0:18'21"   15 DUBARRY Guilhem             CERCLE NAUTIQUE TALLOIRES   12,7   4'43"   5'25"   +41,9
  28   2 FV1  0:18'29"   49 DEVILLE Corinne             ESPERANCE FAVERGENNE        12,6   4'45"   5'33"   +42,9
  29   3 FV1  0:18'30"   45 BURLET Christine            ESPERANCE FAVERGENNE        12,6   4'45"   5'34"   +43,0
  30   7 HV1  0:18'32"   63 LANUSSE Daniel              ANNECY                      12,6   4'45"   5'36"   +43,3
  31   3 HV2  0:18'38"   46 SICARDI Gilles              ESPERANCE FAVERGENNE        12,5   4'47"   5'42"   +44,1
  32   5 HM   0:18'42"   28 PLATTEAU Antoine            COLLEGE 3 E                 12,5   4'48"   5'46"   +44,6
  33   2 HV3  0:18'51"    6 RIPPOZ Hubert               ASO SNR                     12,4   4'50"   5'55"   +45,7
  34   1 FV2  0:19'02"   43 BAL Brigitte                ESPERANCE FAVERGENNE        12,3   4'53"   6'06"   +47,2
  35   2 FS   0:19'12"   56 PERDRIEL Sandrine           SAINT JORIOZ                12,2   4'56"   6'16"   +48,5
  36   1 FM   0:19'50"   38 DEREUDRE Séverine           TEAM MERMILLOD TRI          11,8   5'05"   6'54"   +53,4
  37   4 HV2  0:20'10"   51 DENAMBRIDE Joël             ESPERANCE FAVERGENNE        11,6   5'11"   7'14"   +55,9
  38   6 HM   0:20'46"   22 ANSELME Baptiste            COLLEGE 3 D                 11,2   5'20"   7'50"   +60,6
  39   2 FV2  0:21'05"   44 PICART Jacqueline           ESPERANCE FAVERGENNE        11,1   5'25"   8'09"   +63,0
  40   3 FS   0:21'30"   62 CROSET Magali               ANNECY                      10,9   5'31"   8'34"   +66,2
  41   7 HM   0:22'13"   19 DEVILLEDEUIL Baptiste       COLLEGE 3 C                 10,5   5'42"   9'17"   +71,8
  42   8 HV1  0:22'56"   35 STEINMYLLER Eric            SAINT JORIOZ                10,2   5'53"  10'00"   +77,3
  43   3 FV2  0:23'50"   64 PELLARIN Catherine          MENTHON                      9,8   6'07"  10'54"   +84,3
  44   2 FM   0:25'26"    9 COLLIGNON Margaux           CERCLE NAUTIQUE SEVRIER      9,2   6'32"  12'30"   +96,6
  45   8 HM   0:25'31"   27 GONTIER Morgan              COLLEGE 3 E                  9,1   6'33"  12'35"   +97,3
  46   3 FM   0:25'49"   24 MAZZIA Léa                  COLLEGE 3 D                  9,0   6'38"  12'53"   +99,6
  47   4 FM   0:26'13"    8 CICUTO Marion               CERCLE NAUTIQUE SEVRIER      8,9   6'44"  13'17"  +102,7
  48   1 HV4  0:28'50"   16 DELBART Gaston              CLUB ALPIN D'ANNECY          8,1   7'24"  15'54"  +122,9


 

 

 CROSS DU LAUDON - Dimanche 29 novembre 2009
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Une organisation  -  G L D  Organisation

                                       Cross Long - Senior - 11h00 - 9,8 km


      Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h,
      le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.


      Inscrits :   146        Classés :   130
                               Hommes :     1 J     2 E    49 S    29 V1   15 V2    9 V3    1 V4
                               Femmes :    11 S     9 V1    3 V2    1 V3

